
Restaurants
Speisekartenauszüge / Fleisch
| Euro | |||
| Knuspriges Schweineschnitzel Wiener Art , Bratkartoffeln, Vierländer Salate |
14,75 | ||
|
|
16,75 | ||
|
|
18,50 | ||
|
|
18,75 | ||
|
|
19,75 | ||
|
|
23,75 | ||
| Filetsteak , Pfefferrahm, grüne Bohnen oder gem. Salat | |||
| gebackene Kartoffelbällchen | 25,75 | ||
| Unser Rindfleisch beziehen wir ausschließlich aus kontrollierten Beständen! | |||


